CHFJPY sudah di jalur up trend ya traders artinya posisi buy saat ini sudah bisa dilakukan. GBPJPY masih berada di jalur down trend menuju TP2. XAUUSD berada di jalur up trend mencoba melewati fibo fan 76.4% untuk mendominasi trend ini. EURUSD kembali masuk ke side ways area tahap dua sebagai bukti kalau area ini tempat favorit harga untuk beristirahat. GBPUSD masih mencoba mendekati TP2 di jalur down trend. USDJPY sudah 3 hari berada di side ways area, gak bosan kali ya?
Nah, biar ga nyasar para traders wajib mengikuti prediksi forex di bawah ini jadi gak ada alasan lagi ga bisa ngikutin pasar:
BUY LIMIT 111.818, SL 111.353, TP1 112.050, TP2 112.339, TP3 112.805
SELL STOP 111.353, SL 111.818, TP1 111.065, TP2 110.832, TP3 110.600
BUY STOP 145.859, SL 144.568, TP1 146.658, TP2 147.950, TP3 148.585
SELL LIMIT 144.568, SL 145.859, TP1 143.769, TP2 142.477, TP3 141.185
BUY LIMIT 1476.52, SL 1470.23, TP1 1480.42, TP2 1486.71, TP3 1489.76
SELL STOP 1470.23, SL 1476.52, TP1 1466.33, TP2 1460.04, TP3 1453.75
BUY STOP 1.11473, SL 1.11150, TP1 1.11673, TP2 1.11996, TP3 1.12161
SELL STOP 1.11150, SL 1.11473, TP1 1.10950, TP2 1.10627, TP3 1.10304
BUY STOP 1.33371, SL 1.32275, TP1 1.34048, TP2 1.35143, TP3 1.35686
SELL LIMIT 1.32275, SL 1.33371, TP1 1.31598, TP2 1.30503, TP3 1.29408
BUY STOP 109.706, SL 109.411, TP1 109.855, TP2 110.039, TP3 110.335
SELL STOP 109.411, SL 109.706, TP1 109.228, TP2 109.081, TP3 108.934
11 Comments
Berarti bisa pasang posisi buy ? Chfjpy?
iya benar Pak
minn…yuhuuuu,CHF JPY baik nya open di harga brp?
Maunya berapa gan ? 😀
saat ini juga udah bisa pak
Mobile cara pasang sl tp nya gimana min?
gampang Bu, selengkapnya langsung chat ke live chat ya, nanti dipandu tim kami, gratis Bu heheh
loco kalo dah lewat fibofan positif uptren ga yah ?
positif up Bu
minnnnn itu USDJPY kapan bergerak nya? bosan kali akuuuuuu
kalo analis ga bosan Bu, pending order cukup copy paste aja tuk news berikutnya heheh