USDJPY menuju TP1 di jalur up trend setelah keluar dari free area satu jam yang lalu. CHFJPY masih di side ways area dominan naik di hari ini. GBPJPY masih di side ways area. SP menuju TP2 di jalur down trend. NQ coba naik ke side ways area sebagai koreksi di hari ini. DJ masih di free area dominan naik. CL masih belum bisa diprediksi karena masuk bulan April kontrak baru. XAUUSD masih di free area dominan turun. EURUSD masih di side ways area dominan turun. GBPUSD coba koreksi ke side ways area.
Apakah USDJPY dapat menyentuh TP1 sebelum sesi Asia berakhir sore hari nanti? Untukmengetahui perkembangannnya dan beberapa produk lainnya silahkan ikuti pending order di bawah ini ya sobat traders :
BUY LIMIT 115.151, SL 114.785, TP1 115.378, TP2 115.561, TP3 115.744
SELL STOP 114.785, SL 115.151, TP1 114.611, TP2 114.387, TP3 114.026
BUY STOP 125.091, SL 124.790, TP1 125.278, TP2 125.579, TP3 125.880
SELL STOP 124.790, SL 125.091, TP1 124.603, TP2 124.302, TP3 124.146
BUY STOP 157.004, SL 156.351, TP1 157.407, TP2 158.060, TP3 158.713
SELL STOP 156.351, SL 157.004, TP1 155.948 TP2 155.295, TP3 154.965
BUY STOP 4495.37, SL 4441.38, TP1 4528.77, TP2 4582.75, TP3 4636.73
SELL LIMIT 4441.38, SL 4495.37, TP1 4407.98, TP2 4354.00, TP3 4327.64
BUY STOP 14664.65, SL 14422.10, TP1 14814.70, TP2 15057.25, TP3 15299.80
SELL LIMIT 14422.10, SL 14664.65, TP1 14272.05, TP2 14029.50, TP3 13908.08
BUY STOP 34541, SL 34168, TP1 34771, TP2 34958, TP3 35144
SELL STOP 34168, SL 34541, TP1 33975, TP2 33743, TP3 33369
Sementara belum bisa diprediksi karena baru masuk bulan kontrak baru yaitu Bulan April.
BUY STOP 1902.43, SL 1883.20, TP1 1912.29, TP2 1924.28, TP3 1943.65
SELL STOP 1883.20, SL 1902.43, TP1 1871.30, TP2 1861.68, TP3 1852.06
BUY STOP 1.14125, SL 1.13618, TP1 1.14438, TP2 1.14945, TP3 1.15452
SELL STOP 1.13618, SL 1.14125, TP1 1.13305, TP2 1.12798, TP3 1.12533
BUY LIMIT 1.35829, SL 1.35459, TP1 1.36059, TP2 1.36430, TP3 1.36801
SELL STOP 1.35459, SL 1.35829, TP1 1.35229, TP2 1.34858, TP3 1.34668